Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01034-52/00014265
Дата выдачи лицензии: 10.01.2020 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1025203034284 | ИНН | 5260056727 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 603024, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ДУНАЕВА, д. ДОМ 10, кв. ОФИС 1 | Почтовый адрес | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 10 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 8 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 78314287072 | Место нахождения органов управления | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 78312785273 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 12:48 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 10 | ||
| Контактный телефон | 78314287072 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:48 | |
| Пятница | 08:00 - 16:00 | 12:00 - 12:48 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 37 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 03.04.2025 | офр-тэ 24.jpg |
| 03.04.2025 | бб-тэ 24.jpg |
| 28.03.2024 | ТЭ-УБО-2023.jpg |
| 28.03.2024 | ТЭ-ОФР-2023.jpg |
| 28.03.2024 | ТЭ-ББ-2023.jpg |
| 27.04.2023 | техноэкс-офр-2022.jpg |
| 27.04.2023 | техноэкс-бб-2022.jpg |
| 28.03.2022 | 2802.jpg |
| 28.03.2022 | 2801.jpg |
| 22.03.2021 | 284.jpg |
| 22.03.2021 | 283.jpg |
| 22.03.2021 | 282.jpg |
| 02.04.2020 | 73.jpg |
| 02.04.2020 | 72.jpg |
| 02.04.2020 | 71.jpg |
| 03.03.2020 | 26034.jpg |
| 03.03.2020 | 26033.jpg |
| 03.03.2020 | 26032.jpg |
| 03.03.2020 | 26031.jpg |
| 28.03.2018 | балансЖС2017.tif |